男子 | |||
種目 | 順位 | 名前 | 記録 |
100m | 1 | 中野雅弥(M1) | 11.00(+1.0) |
2 | 岡奎一郎(3) | 11.03(+1.5) | |
3 | 小林洋大(M2) | 11.14(+1.9) | |
200m | 1 | 山口大翔(1) | 22.39(+0.6) |
2 | 大場有志(3) | 22.54(-0.6) | |
3 | 岡奎一郎(3) | 22.74(+0.2) | |
400m | 1 | 美山翔太(3) | 49.15 |
2 | 宮地歩夢(3) | 51.46 | |
3 | 平出悠翔(2) | 51.47 | |
800m | 1 | 平出悠翔(2) | 1.57.39 |
2 | 中村天嶺(4) | 1.59.10 | |
3 | 羽鳥貴博(3) | 2.03.07 | |
1500m | 1 | 矢吹雅行(4) | 4.03.07 |
2 | 下平竣也(1) | 4.07.08 | |
3 | 山田康太(2) | 4.07.59 | |
3000m | 3 | 中村天嶺(4) | 9.53.90 |
2 | 久野彩人(2) | 9.59.45 | |
5000m | 1 | 矢吹雅行(4) | 15.23.97 |
2 | 椎葉威風(2) | 15.47.46 | |
3 | 本村吉(4) | 15.49.07 | |
10000m | 1 | 矢吹雅行(4) | 31.50.31 |
2 | 本村吉(4) | 32.25.68 | |
3 | 山田康太(2) | 33.07.06 | |
ハーフマラソン | 1 | 本村吉(4) | 1:11.24 |
2 | 山田康太(2) | 1:15.55 | |
3 | 羽鳥貴博(3) | 1:17.32 | |
フルマラソン | 1 | 鬼澤大地(4) | 2:44.19 |
2 | 矢吹雅行(4) | 2:46.24 | |
3 | 中澤唯人(2) | 2:50.32 | |
110mH | 1 | 青木廉(1) | 14.44(-0.9) |
400mH | 1 | 宮地歩夢(3) | 56.49 |
2 | 青木廉(1) | 59.05 | |
3 | 赤城拓(1) | 1.04.95 | |
3000mSC | 1 | 山田康太(2) | 9.29.70 |
2 | 鬼澤大地(4) | 9.56.69 | |
3 | 石川純(1) | 10.06.55 | |
4×100mR | 1 | 山口-大塚-大場-中野 | 41.55 |
2 | 山口-岡-大場-中野 | 41.80 | |
3 | 山口-岡-大塚-成瀬 | 42.08 | |
4×400mR | 1 | 宮地-美山-大場-山口 | 3.21.22 |
2 | 杓谷-美山-大場-大塚 | 3.23.89 | |
3 | 山口-大塚-岡-成瀬 | 3.24.82 | |
走高跳 | 1 | 伊藤瞬(1) | 1m95 |
1 | 榎本光希(1) | 1m95 | |
棒高跳 | 1 | 藤井航友(2) | 3m40 |
走幅跳 | 1 | 小林洋大(M2) | 7m03(-0.2) |
2 | 津崎柊人(4) | 6m32(-0.6) | |
3 | 大塚泰地(4) | 6m30(+1.5) | |
三段跳 | 1 | 小林洋大(M2) | 14m52(+1.5) |
2 | 成瀬槙人(1) | 14m04(+0.2) | |
3 | 櫛田旺来(1) | 13m48(+0.3) | |
砲丸投 | 1 | 大和田健太(1) | 11m12 |
2 | 渡部善貴(4) | 10m42 | |
3 | 松本直人(M2) | 9m55 | |
円盤投 | 1 | 大和田健太(1) | 36m23 |
2 | 福嶋風杜(3) | 33m97 | |
3 | 渡部善貴(4) | 29m82 | |
ハンマー投 | 1 | 大和田健太(1) | 30m06 |
やり投 | 1 | 渡部善貴(4) | 57m28 |
2 | 福嶋風杜(1) | 53m26 | |
3 | 松本直人(M2) | 48m94 |
女子 | |||
種目 | 順位 | 名前 | 記録 |
200m | 1 | 髙村茜(4) | 27.41(-0.8) |
2 | 服部希恵(1) | 28.43(-0.7) | |
400m | 1 | 髙村茜(4) | 59.47 |
2 | 服部希恵(1) | 1.03.81 | |
800m | 1 | 山内鈴(3) | 2.23.53 |
2 | 岡村歩璃(2) | 2.38.82 | |
1500m | 1 | 山内鈴(3) | 4.50.14 |
2 | 岡村歩璃(2) | 5.29.10 | |
3 | 村井友音(1) | 5.49.20 | |
3000m | 1 | 岡村歩璃(3) | 11.49.11 |
2 | 村井友音(1) | 12.48.28 | |
4×100mR | 1 | 大森-服部-西原-髙村 | 51.49 |
4×400mR | 1 | 服部-大森-髙村-山内 | 4.11.54 |
2 | 服部-髙村-山内-大森 | 4.12.34 | |
3 | 服部-大森-西原-髙村 | 4.14.87 | |
走高跳 | 1 | 西原香々菜(1) | 1m40 |
走幅跳 | 1 | 大森麻由(1) | 5m17(+1.3) |
2 | 髙村茜(4) | 5m12(+0.4) | |
3 | 西原香々菜(1) | 4m38(+1.0) | |
三段跳 | 1 | 髙村茜(4) | 11m35(-0.5) |
2 | 大森麻由(1) | 11m12(+1.5) | |
3 | 西原香々菜(1) | 10m27(+0.2) | |
円盤投 | 1 | 石川日輝(2) | 34m80 |
ハンマー投 | 1 | 今野真唯(3) | 45m80 |
やり投 | 1 | 石川日輝(2) | 35m94 |
2 | 今野真唯(3) | 20m40 |
茨大陸上部はSNSでも情報を発信しています。
フォロー、DMお待ちしています!